Fechas de pago nuevos - Maestrías virtuales de la facultad de
administración (Emeritus) I Programas bimestrales 2027
administración (Emeritus) I Programas bimestrales 2027
Elaboración de horario
| Ciclo | Fecha inicial | Fecha final |
|---|---|---|
| 202701 | 16-dic-2026 | 17-dic-2026 |
| 202702 | 1-mar-2027 | 2-mar-2027 |
| 202703 | 3-may-2027 | 4-may-2027 |
| 202704 | 29-jun-2027 | 30-jun-2027 |
| 202705 | 23-ago-2027 | 24-ago-2027 |
| 202706 | 19-oct-2027 | 19-oct-2027 |
Fechas de pago estudiantes nuevos
| Ingreso al portal | Primer vencimiento | Segundo vencimiento 5% |
|---|---|---|
| 9-nov-2026 | 8-ene-2027 | 15-ene-2027 |
| 8-feb-2027 | 5-mar-2027 | 12-mar-2027 |
| 12-abr-2027 | 7-may-2027 | 14-may-2027 |
| 8-jun-2027 | 2-jul-2027 | 9-jul-2027 |
| 2-ago-2027 | 27-ago-2027 | 3-sep-2027 |
| 27-sep-2027 | 22-oct-2027 | 29-oct-2027 |


