Valor Matrícula de Maestría 2026
Los valores publicados corresponden al valor por crédito para el año 2026, el valor final de la matrícula se calcula de acuerdo al número de créditos inscritos.
Administración
| Maestría de Investigación en Administración | $ 1.900.000 |
| Maestría en Analítica y Gestión Financiera | $ 2.290.000 |
| Maestría en Finanzas | $ 2.180.000 |
| Maestría en Gerencia Ambiental | $ 1.900.000 |
| Maestría en Gerencia Estratégica | $ 3.090.000 |
| Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo | $ 1.900.000 |
| Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro | $ 2.180.000 |
| Maestría en Mercadeo | $ 2.180.000 |
| Maestría en Administración TP | $ 3.330.000 |
| Maestría en Administración Ejecutivo | $ 4.490.000 |
| Maestría Internacional en Finanzas | $ 2.150.000 |
| Maestría en Administración | $ 2.260.000 |
| Maestría en Finanzas - Híbrida | $ 2.180.000 |
Arquitectura
| Maestría en Arquitectura | $ 1.873.000 |
| Maestría en Diseño | $ 1.873.000 |
| Maestría en Gestión Estratégica de Proyectos de Arquitectura Virtual | $ 2.301.000 |
| Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica | $ 1.873.000 |
| Maestría en Gestión Estratégica de Proyectos de Arquitectura | $ 2.301.000 |
Artes y Humanidades
| Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo | $ 1.827.000 |
| Maestría en Estudios Clásicos | $ 1.827.000 |
| Maestría en Historia del Arte | $ 1.827.000 |
| Maestría en Humanidades Digitales | $ 1.827.000 |
| Maestría en Literatura | $ 1.827.000 |
| Maestría en Música | $ 1.827.000 |
| Maestría en Patrimonio Cultural Mueble | $ 1.827.000 |
| Maestría en Periodismo | $ 1.827.000 |
| Maestría en Patrimonio Cultural | $ 1.827.000 |
Ciencias
| Maestría en Biología Computacional | $ 1.847.000 |
| Maestría en Ciencias Biológicas Área Biología | $ 1.847.000 |
| Maestría en Ciencias Fisica | $ 1.847.000 |
| Maestría en Matematicas | $ 1.839.000 |
| Maestría en Química | $ 1.847.000 |
| Maestría en Ciencias Biológicas Área Microbiología | $ 1.847.000 |
Ciencias Sociales
| Maestría en Antropología | $ 1.889.000 |
| Maestría en Ciencia Política | $ 1.889.000 |
| Maestría en Construcción de Paz | $ 1.889.000 |
| Maestría en Estudios Culturales | $ 1.889.000 |
| Maestría en Estudios Internacionales | $ 1.889.000 |
| Maestría en Filosofía | $ 1.889.000 |
| Maestría en Geografía | $ 1.889.000 |
| Maestría en Historia | $ 1.889.000 |
| Maestría en Psicología | $ 1.889.000 |
| Maestría en Psicología Clínica y de la Salud | $ 1.889.000 |
| Maestría en Sociología | $ 1.889.000 |
| Maestría en Estudios Interdisciplinarios Sobre Desarrollo | $ 1.889.000 |
| Maestría en Estudios Sobre Sustentabilidad | $ 1.889.000 |
| Maestría en Género | $ 1.889.000 |
| Maestría en Planificación Urbana y Regional | $ 1.889.000 |
Pendiente Especial Excepto Ingeniería
$3.223.000
Derecho
| Maestría en Derecho | $ 2.138.000 |
| Maestría en Derecho Internacional | $ 2.138.000 |
| Maestría en Derecho Privado | $ 2.138.000 |
| Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa | $ 2.138.000 |
| Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia | $ 2.138.000 |
| Maestría en Propiedad Intelectual | $ 2.138.000 |
| Maestría en Tributación | $ 2.138.000 |
| Maestría en Tributación Uniandes-EAFIT (Sede Medellín) | $ 1.650.000 |
| Maestría en Derecho Penal | $ 2.138.000 |
| Maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital | $ 2.138.000 |
Economía
| Maestría en Economía | $ 1.876.000 |
| Maestría en Economía Aplicada | $ 1.876.000 |
Educación
| Maestría en Educación | $ 1.867.000 |
| Maestría en Educación Matemática | $ 1.867.000 |
Escuela de Gobierno
| Maestría en Gestión Pública | $ 1.869.000 |
| Maestría en Políticas Públicas | $ 1.869.000 |
Ingeniería
| Maestría en Arquitecturas de Tecnologías de Información | $ 1.874.000 |
| Maestría en Diseño de Procesos y Productos | $ 1.874.000 |
| Maestría en Gerencia de la Ingeniería | $ 1.453.000 |
| Maestría en Ingeniería Ambiental | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería Biomédica | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería Civil | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería de Información | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería de Software | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería de Software Virtual | $ 1.453.000 |
| Maestría en Ingeniería Eléctrica | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería Industrial | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería Mecánica | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingeniería Química | $ 1.874.000 |
| Maestría en Inteligencia Analítica de Datos | $ 1.453.000 |
| Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones | $ 1.874.000 |
| Maestría en Ingenieria Área Industrial | $ 1.874.000 |
| Maestría en Seguridad de la Información | $ 1.874.000 |
| Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio | $ 1.874.000 |
| Maestría en Gerencia de Tecnologías de Información | $ 1.453.000 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | $ 1.453.000 |
| Maestría Innovación en Sistemas Energéticos | $ 1.453.000 |
Medicina
| Maestría en Bioética | $ 2.044.000 |
| Maestría en Epidemiología | $ 2.039.000 |
| Maestría en Salud Publica | $ 1.867.000 |
Pendiente Especial Ingeniería
$7.496.000
Antes de generar su recibo de matrícula tenga en cuenta:
- Sólo se generará orden de pago si tiene materias inscritas en Banner.
- Se liquidará la matrícula por el valor del crédito del programa principal de Maestría del estudiante.
- Las materias de lenguajes se liquidarán por el valor del crédito asignado por la facultad de Ciencias Sociales.
- Los cursos de deporte no tienen costo ($0).
- El cambio de materias se verá reflejado al día hábil siguiente de su solicitud.
Tenga en cuenta que si no realiza el pago oportuno de alguna materia registrada en Banner, ésta le será borrada de su horario sin excepción alguna.
