Confirmación de ingreso
Los aspirantes oficialmente admitidos a la Universidad para cursar el primer semestre/ciclo de uno de los programas de posgrado aplicables podrán asegurar su cupo mediante el pago del valor establecido por la Universidad para este proceso. Este monto será descontado del valor total de la matrícula.
El pago de la confirmación de ingreso debe realizarse según instrucciones enviadas al correo electrónico registrado.
| Maestría de Investigación en Administración | $ 4.000.000 |
| Maestría en Analítica y Gestión Financiera | $ 4.000.000 |
| Maestría en Finanzas | $ 4.000.000 |
| Maestría en Gerencia Ambiental | $ 4.000.000 |
| Maestría en Gerencia Estratégica | $ 4.000.000 |
| Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo | $ 4.000.000 |
| Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro | $ 4.000.000 |
| Maestría en Mercadeo | $ 4.000.000 |
| Maestría en Administración TP | $ 4.000.000 |
| Maestría en Administración Ejecutivo | $ 4.000.000 |
| Maestría Internacional en Finanzas | $ 4.000.000 |
| Maestría en Administración | $ 4.000.000 |
| Maestría en Finanzas - Híbrida | $ 4.000.000 |
| Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo | $ 2.000.000 | |
| Maestría en Historia del Arte | $ 2.000.000 | |
| Maestría en Humanidades Digitales | $ 2.000.000 | |
| Maestría en Literatura | $ 2.000.000 | |
| Maestría en Música | $ 2.000.000 | |
| Maestría en Periodismo | $ 2.000.000 | |
|
$ 2.000.000 | |
| Maestría en Estudios Clásicos | $ 2.000.000 |
Beneficios: Curso de educación continua por pronto pago.
| Maestría en Antropología | $ 2.000.000 |
| Maestría en Ciencia Política | $ 2.000.000 |
| Maestría en Construcción de Paz | $ 2.000.000 |
| Maestría en Filosofía | $ 2.000.000 |
| Maestría en Historia | $ 2.000.000 |
| Maestría en Psicología | $ 2.000.000 |
| Maestría en Psicología Clínica y de la Salud | $ 2.000.000 |
| Maestría en Estudios Interdisciplinarios Sobre Desarrollo | $ 2.000.000 |
| Maestría en Estudios Sobre Sustentabilidad | $ 2.000.000 |
| Maestría en Género | $ 2.000.000 |
| Maestría en Planificación Urbana y Regional | $ 2.000.000 |
| Maestría en Derecho | $ 3.000.000 |
| Maestría en Derecho Internacional | $ 3.000.000 |
| Maestría en Derecho Privado | $ 3.000.000 |
| Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa | $ 3.000.000 |
| Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia | $ 3.000.000 |
| Maestría en Propiedad Intelectual | $ 3.000.000 |
| Maestría en Tributación | $ 3.000.000 |
| Maestría en Tributación Uniandes-EAFIT (Sede Medellín) | $ 3.000.000 |
| Maestría en Derecho Penal | $ 3.000.000 |
| Maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital | $ 3.000.000 |
Beneficios: Cursos de educación continua por pronto pago.
| Maestría en Gestión Pública | $ 2.000.000 |
| Maestría en Políticas Públicas | $ 2.000.000 |
Beneficios: Acceder a un curso de educación continua o a un 5% de descuento sobre el valor de la matrícula en el primer semestre, debiendo elegir únicamente una de estas opciones. Es importante tener en cuenta que este descuento no es acumulable con otros beneficios institucionales, como el descuento por función pública o las becas otorgadas por la Escuela.
| Maestría en Innovación de Sistemas Energéticos (MISE) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones (Analytics / MIIA) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación (MISIS) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Ingeniería de Información (MINE) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Ingeniería de Software (MISO) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Arquitecturas de Tecnologías de Información (MATI) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Biología computacional (MBC) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Inteligencia Artificial (MAIA) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Inteligencia Analítica de Datos (MIAD) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Gerencia de la Ingeniería (MGI) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Gerencia de Tecnologías de Información (MAIT) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Ingeniería Química | $ 4.000.000 |
| Maestría en Diseño de Procesos y Productos | $ 4.000.000 |
| Maestría en Seguridad de la Información (MESI) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio (MBIT) | $ 4.000.000 |
| Maestría en Ingeniería Biomédica | $ 4.000.000 |


