Fechas de pago maestría por ciclos
Elaboración de horario
| Periodo | Fecha inicial | Fecha final |
|---|---|---|
| 2026-11 | 11-dic-2025 | 12-dic-2025 |
| 2026-12 | 16-mar-2026 | 18-mar-2026 |
| 2026-13 | 25-may-2026 | 27-may-2026 |
| 2026-14 | 16-jul-2026 | 17-jul-2026 |
| 2026-15 | 28-sep-2026 | 30-sep-2026 |
Fechas de pago matrícula
| Ingreso al portal | Primer vencimiento | Segundo vencimiento 5% |
|---|---|---|
| 15-dic-2025 | 16-ene-2026 | 23-ene-2026 |
| 19-mar-2026 | 25-mar-2026 | 6-abr-2026 |
| 28-may-2026 | 03-jun-2026 | 10-jun-2026 |
| 17-jul-2026 | 24-jul-2026 | 31-jul-2026 |
| 1-oct-2026 | 07-oct-2026 | 14-oct-2026 |


