Fechas de pago - Maestrías virtuales de la facultad de administración (Emeritus) | Programas bimestrales 2026
Elaboración de horario
| Ciclo | Fecha inicial | Fecha final |
|---|---|---|
| 202601 | 17-dic-2025 | 18-dic-2025 |
| 202602 | 2-mar-2026 | 3-mar-2026 |
| 202603 | 4-may-2026 | 5-may-2026 |
| 202604 | 30-jun-2026 | 1-jul-2026 |
| 202605 | 24-ago-2026 | 25-ago-2026 |
| 202606 | 19-oct-2026 | 20-oct-2026 |
Fechas de pago estudiantes nuevos
| Ingreso al portal | Primer vencimiento | Segundo vencimiento 5% |
|---|---|---|
| 18-nov-2025 | 09-ene-2026 | 16-ene-2026 |
| 26-ene-2026 | 06-mar-2026 | 13-mar-2026 |
| 24-mar-2026 | 08-may-2026 | 15-may-2026 |
| 25-may-2026 | 03-jul-2026 | 10-jul-2026 |
| 21-jul-2026 | 28-ago-2026 | 4-sep-2026 |
| 14-sep-2026 | 23-oct-2026 | 30-oct-2026 |
Fechas de pago estudiantes antiguos
| Ingreso al portal | Primer vencimiento | Segundo vencimiento 5% |
|---|---|---|
| 22-dic-2025 | 09-ene-2026 | 16-ene-2026 |
| 23-feb-2026 | 06-mar-2026 | 13-mar-2026 |
| 27-abr-2026 | 08-may-2026 | 15-may-2026 |
| 22-jun-2026 | 03-jul-2026 | 10-jul-2026 |
| 18-ago-2026 | 28-ago-2026 | 4-sep-2026 |
| 13-oct-2026 | 23-oct-2026 | 30-oct-2026 |


